New AI postings mentioning Agile / Scrum per week — 194 total over 12 weeks.
260 AI roles requiring this skill.
| Company | Title | Sector | AI score | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | Senior Director, Immunology Data & AI Systems | Pharma | 7 | L4 |
| Deloitte | Delivery Senior Consultant, Data Engineering and Gen AI | Consulting | 7 | L4 |
| Deloitte | Delivery Senior Consultant, Data Engineering and Gen AI | Consulting | 7 | L4 |
| Honeywell | Advanced AI Engr | Industrial | 7 | L6 |
| Apple | Data Solutions Engineer, Retail Customer Insights | Big Tech | 7 | L0 |
| Amazon | Senior Specialist Solutions Architect, Agentic Engineering / Kiro | Big Tech | 7 | L4 |
| Anduril | Mission Operations Product Manager, Group 5 Mission Autonomy | Defense | 7 | L4 |
| Anduril | Mission Operations Product Manager, Group 5 Mission Autonomy | Defense | 7 | L4 |
| Amazon | Software Development Engineer, Ring | Big Tech | 7 | L4 |
| Capital One |
| Lead Software Engineer, Full Stack-IC |
| Banking |
| 7 |
| L4 |
| The Trade Desk | Senior Product Manager, Audience | Media | 7 | L4 |
| Senior Software Engineer, Server AI Foundations, Core | Big Tech | 7 | L4 |
| Capital One | Lead Data Engineer - HR Tech | Banking | 7 | L4 |
| Capital One | Director, Software Engineering | Banking | 7 | L4 |
| Visa | Staff Software Engineer | Fintech | 7 | L4 |
| Adobe | Senior Software Development Engineer | Enterprise | 7 | L4 |
| OpenAI | Design Verification, Forward Deployed Engineering | AI Frontier | 7 | L4 |
| JPMorgan Chase | Data Scientist Executive Director – Card Data & Analytics, Customer & Strategic Analytics | Banking | 7 | L6 |
| Autodesk | Senior Technical Program Manager - AI & Agentic Personalization | Enterprise | 7 | L4 |
| JPMorgan Chase | Vice President, Chase Travel AI & Innovation Product | Banking | 7 | L6 |
| Disney | Lead Software Engineer | Media | 7 | L4 |
| Autodesk | Principal Machine Learning Engineer | Enterprise | 7 | L0 |
| JPMorgan Chase | Lead Software Engineer: Customer Trust Assessment Platform | Banking | 7 | L4 |
| Okta | Software Engineer - Customer Experience | Enterprise | 7 | L4 |
| JPMorgan Chase | Lead Software Engineer - Java/Python/AIML | Banking | 7 | L4 |
| Amazon | Applied Scientist II, On Road Experience | Big Tech | 7 | L4 |
| Intel | Senior AI Algorithm Engineer in oneDNN | Semiconductors | 7 | L3 |
| Salesforce | Director of Production Support Engineering | Enterprise | 7 | L6 |
| JPMorgan Chase | Sr Lead Software Engineer: Customer Trust Assessment Platform | Banking | 7 | L4 |
| JPMorgan Chase | Strategic Analytics - Associate | Banking | 7 | L4 |
260 active AI roles across 79 companies mention Agile / Scrum. Category: General Experience & Skills.
Agile / Scrum is a skill in the "General Experience & Skills" category. It currently appears in 260 active AI roles across 79 companies in our index.
The top employers with active AI roles mentioning Agile / Scrum are: Amazon (44), JPMorgan Chase (23), Visa (15), Anduril (14), Autodesk (12).
Over the last 12 weeks, 194 new AI postings mentioned Agile / Scrum. Demand is rising — up 245% in the last four weeks compared to the earliest four weeks in the window.
Roles requiring Agile / Scrum are concentrated in: agents (65%), application (12%), serving infrastructure (9%). These stages follow a seven-stage AI lifecycle from data preparation through to shipped product.
Job postings that mention Agile / Scrum most often also require: Machine Learning, Software Engineering, Agentic Systems, Python, Large Language Models (LLMs).