New AI postings mentioning Debugging per week — 400 total over 12 weeks.
587 active AI roles across 94 companies mention Debugging. Category: General Experience & Skills.
589 AI roles requiring this skill.
| Company | Title | Sector | AI score | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Research Engineer, Pretraining Scaling | AI Frontier | 10 | L1 |
| Senior Software Engineer, Acceleration Platform | Big Tech | 9 | L4 | |
| Senior Software Engineer, AI/ML, LLM Modeling | Big Tech | 9 | L2 | |
| Staff Software Developer, AI/ML, Safety and Security | Big Tech | 9 | L4 | |
| Anthropic | Staff+ Software Engineer, Inference Runtime | AI Frontier | 9 | L3 |
| Apple | Machine Learning Engineer - Large Language Models & Generative AI Inference | Big Tech | 9 | L3 |
| Together AI | Frontier Agents Intern (Fall 2026) | Data AI | 9 | L4 |
| Anthropic | Research Engineer, Code RL (Reinforcement Learning) | AI Frontier | 9 | L2 |
| Fireworks AI | AI Field Engineer - Microsoft Foundry | Data AI | 9 | L3 |
| Oracle |
| Applied Scientist 3 |
| Enterprise |
| 9 |
| L0 |
| Salesforce | Senior, Member of Technical Staff | Enterprise | 9 | L4 |
| OpenAI | Technical Lead Manager - Training Runtime, Data(set) Movement | AI Frontier | 9 | L0 |
| Senior Research Engineer | Big Tech | 9 | L2 |
| Senior Software Engineer | Big Tech | 9 | L3 |
| Staff Software Engineer, AAI Research | Big Tech | 9 | L4 |
| ClickHouse | AI Product Engineer - ClickStack | Data AI | 9 | L4 |
| ClickHouse | AI Product Engineer - ClickStack | Data AI | 9 | L4 |
| ClickHouse | AI Product Engineer - ClickStack | Data AI | 9 | L4 |
| ClickHouse | AI Product Engineer - ClickStack | Data AI | 9 | L4 |
| ClickHouse | AI Product Engineer - ClickStack | Data AI | 9 | L4 |
| Software Engineer III, Multimodal Agentic AI, XR | Big Tech | 9 | L4 |
| NVIDIA | Senior Software Engineer, DGX Cloud AI Infrastructure | Semiconductors | 9 | L3 |
| AMD | Sr. Fellow Machine Learning Engineer | Semiconductors | 9 | L1 |
| NVIDIA | AI Inference Performance Engineer - New College Grad 2026 | Semiconductors | 9 | L3 |
| Staff Software Engineer, Generative AI, Search Developer Tools | Big Tech | 9 | L4 |
| Scale AI | Research Scientist, Safety Post Training | Data AI | 9 | L2 |
| Staff Software Engineer, AI/ML GenAI, Google Cloud Applications AI | Big Tech | 9 | L3 |
| Staff Software Engineer, Applied Research, Foundation User Models | Big Tech | 9 | L2 |
| OpenAI | AI Deployment Engineer - Startups | AI Frontier | 9 | L4 |
| Scale AI | Director, Forward Deployed Engineering | Data AI | 9 | L4 |
Debugging is a skill in the "General Experience & Skills" category. It currently appears in 587 active AI roles across 94 companies in our index.
The top employers with active AI roles mentioning Debugging are: Google (144), NVIDIA (62), Amazon (42), OpenAI (21), LangChain (18).
Over the last 12 weeks, 400 new AI postings mentioned Debugging. Demand is rising — up 208% in the last four weeks compared to the earliest four weeks in the window.
Roles requiring Debugging are concentrated in: agents (38%), serving infrastructure (32%), application (17%). These stages follow a seven-stage AI lifecycle from data preparation through to shipped product.
Job postings that mention Debugging most often also require: Python, Software Engineering, Machine Learning, System Design, Computer Architecture.