New AI postings mentioning ChromaDB per week — 27 total over 10 weeks.
30 active AI roles across 12 companies mention ChromaDB. Category: Retrieval & Search.
30 AI roles requiring this skill.
| Company | Title | Sector | AI score | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Adobe | Chief Architect for Adobe Intelligence Platform | Enterprise | 9 | L4 |
| JPMorgan Chase | Software Engineer III - AI/ML, Prompt Engineer | Banking | 8 | L4 |
| Instacart | Senior Software Engineer I — Agentic Analytics | Consumer | 8 | L4 |
| Amazon | SDE-II, AI Core Infra - AI Analytics and Insights | Big Tech | 8 | L4 |
| DocuSign | AI Engineer | Enterprise | 8 | L4 |
| Amazon | Principal AI Compute SA, AGS Namer Tech | Big Tech | 8 | L4 |
| Intel | Senior GenAI Software Solutions Engineer | Semiconductors | 8 | L4 |
| Apple | Applied AI Engineer - iCloud Data | Big Tech | 8 | L4 |
| Intel | Senior GenAI Software Architect | Semiconductors | 8 | L4 |
| Amazon | Principal GenAI Specialist SA | Big Tech | 8 |
| L4 |
| JPMorgan Chase | Lead Software Engineer - Databricks/PySpark/AI | Banking | 7 | L4 |
| Apple | Data Architect, EMEIA Sales | Big Tech | 7 | L4 |
| Honeywell | Lead Data Engineer | Industrial | 7 | L0 |
| Intel | GenAI Software Solutions Engineer | Semiconductors | 7 | L4 |
| Intel | GenAI Software Solutions Engineer | Semiconductors | 7 | L4 |
| Intel | Graduate Talent (GenAI Software Solutions Engineer) | Semiconductors | 7 | L4 |
| Intel | Graduate Talent (GenAI Software Solutions Engineer) | Semiconductors | 7 | L4 |
| JPMorgan Chase | Data Science – (Gen AI Developer) - Analyst | Banking | 7 | L4 |
| Capital One | Director, Software Engineering | Banking | 7 | L4 |
| JPMorgan Chase | Lead Software Engineer - Cloud/Python/AI Engineer | Banking | 7 | L4 |
| Amazon | Sr. Specialist Solution Architect - AI, AWS Mexico Commercial | Big Tech | 7 | L4 |
| Apple | Sr Engineering Program Manager, AI/ML | Big Tech | 7 | L3 |
| Visa | Senior Software Engineer | Fintech | 7 | L4 |
| Capital One | Distinguished Engineer (Messaging & Marketing Technology) | Banking | 7 | L4 |
| Capital One | Distinguished Engineer (Messaging & Marketing Technology) | Banking | 7 | L4 |
| ClickHouse | Senior Software Engineer - Python and Data Ecosystem | Data AI | 7 | L4 |
| ClickHouse | Senior Software Engineer - Python and Data Ecosystem | Data AI | 7 | L4 |
| ClickHouse | Senior Software Engineer - Python and Data Ecosystem | Data AI | 7 | L4 |
| ClickHouse | Senior Software Engineer - Python and Data Ecosystem | Data AI | 7 | L4 |
| Lila Sciences | Director, Data Platform Engineering | AI Frontier | 7 | L0 |
ChromaDB is a skill in the "Retrieval & Search" category. It currently appears in 30 active AI roles across 12 companies in our index.
The top employers with active AI roles mentioning ChromaDB are: Intel (6), JPMorgan Chase (4), ClickHouse (4), Amazon (4), Capital One (3).
Over the last 10 weeks, 27 new AI postings mentioned ChromaDB. Demand is rising — up 33% in the last four weeks compared to the earliest four weeks in the window.
Roles requiring ChromaDB are concentrated in: agents (90%), data (7%), serving infrastructure (3%). These stages follow a seven-stage AI lifecycle from data preparation through to shipped product.
Job postings that mention ChromaDB most often also require: Large Language Models (LLMs), Python, LLM Application Frameworks, Generative AI, Agentic Systems.