New AI postings mentioning Java per week — 431 total over 13 weeks.
625 AI roles requiring this skill.
| Company | Title | Sector | AI score | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Oracle | Principal Machine Learning Engineer | Enterprise | 8 | L3 |
| Capital One | Lead AI Engineer (FM Hosting, LLM Inference) | Banking | 8 | L3 |
| Capital One | Lead AI Engineer (FM Hosting, LLM Inference) | Banking | 8 | L3 |
| Microsoft | Member of Technical Staff, Microsoft Robotics (Robotics Simulation) | Big Tech | 8 | L0 |
| Capital One | Lead AI Engineer (GenAI Platform, AI Foundations, LLM Core and Agentic AI) | Banking | 8 | L4 |
| Staff Software Engineer, AI/ML, Google Public Sector | Big Tech | 8 | L3 | |
| Senior Staff Software Engineer, AI/ML, Security | Big Tech | 8 | L4 | |
| Salesforce | Senior Member of Technical Staff - AI Research | Enterprise | 8 | L4 |
| Salesforce | Principal AI Engineer | Enterprise | 8 | L4 |
| UiPath | Principal Software Engineer | Enterprise | 8 | L4 |
| JPMorgan Chase | Asset Management - AI Algorithm Engineer - Associate/VP | Banking | 8 | L4 |
| JPMorgan Chase | Asset Management - AI Systems Engineer – Associate/VP | Banking | 8 | L3 |
| Snap | Staff Machine Learning Engineer, Search Ranking | Consumer | 8 | L6 |
| AI/ML Infrastructure Software Engineer | Big Tech | 8 | L3 |
| Apple | Senior Engineering Manager, Apple Data Platform | Big Tech | 8 | L0 |
| Capital One | Distinguished AI Engineer | Banking | 8 | L3 |
| Adobe | Senior Full Stack Engineer – Agentic Product | Enterprise | 8 | L4 |
| NVIDIA | Principal Machine Learning Engineer, Accelerated Apache Spark | Semiconductors | 8 | L4 |
| Student Researcher, 2026 | Big Tech | 8 | L1 |
| ServiceTitan | Senior AI Engineer (Agent OS Platform) | Enterprise | 8 | L4 |
| Software Engineer, Agentic AI Systems, Cloud Security | Big Tech | 8 | L4 |
| Capital One | Senior Lead AI Engineer (Gen AI Platform Services) | Banking | 8 | L3 |
| Visa | Software Engineer, Sr. Consultant Level (11-15 years exp, Java-Python-AWS-GenAI) | Fintech | 8 | L4 |
| Handshake | Forward Deployed Engineer, Handshake AI Enterprise | Enterprise | 8 | L4 |
| Allstate | AI Engineer Lead | Insurance | 8 | L4 |
| Ripple | Staff Software Engineer, GenAI Platform | Fintech | 8 | L4 |
| Microsoft | Principal Software Engineer | Big Tech | 8 | L4 |
| Capital One | Lead AI Engineer (FM Hosting, LLM Inference) | Banking | 8 | L3 |
| Microsoft | Senior Software Engineer, Foundry Agents - CoreAI | Big Tech | 8 | L4 |
| Visa | Staff Engineer GenAI Developer | Fintech | 8 | L4 |
Java is a skill in the "Languages" category. It currently appears in 625 active AI roles across 98 companies in our index.
The top employers with active AI roles mentioning Java are: Google (89), Capital One (79), Microsoft (70), Amazon (46), Apple (31).
Over the last 13 weeks, 431 new AI postings mentioned Java. Demand is rising — up 231% in the last four weeks compared to the earliest four weeks in the window.
Roles requiring Java are concentrated in: agents (53%), serving infrastructure (23%), application (11%). These stages follow a seven-stage AI lifecycle from data preparation through to shipped product.
Job postings that mention Java most often also require: Python, C++, Machine Learning, Distributed Systems, Computer Architecture.
625 active AI roles across 98 companies mention Java. Category: Languages.