New AI postings mentioning Ranking & Relevance per week — 193 total over 12 weeks.
311 active AI roles across 57 companies mention Ranking & Relevance. Category: Retrieval & Search.
311 AI roles requiring this skill.
| Company | Title | Sector | AI score | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Meta | AI Research Scientist - FAIR Social Intelligence | Big Tech | 10 | L4 |
| Amazon | Applied Scientist, EU INTech Consumer Selection Discovery, NintAI | Big Tech | 9 | L6 |
| Microsoft | Principal Applied Scientist | Big Tech | 9 | L4 |
| Apple | Engineering Manager, Maps Search Intelligence | Big Tech | 9 | L4 |
| CrowdStrike | Sr. Data Scientist (Hybrid) | Enterprise | 9 | L4 |
| Deloitte | Agentic AI Engineer — Healthcare AI | Consulting | 9 | L4 |
| AMD | Sr. Fellow Machine Learning Engineer | Semiconductors | 9 | L1 |
| MongoDB | Staff Research Scientist | Enterprise | 9 | L1 |
| Apple | Senior Applied Researcher | Big Tech | 9 | L4 |
| Staff Software Engineer, Applied Research, Foundation User Models |
| Big Tech |
| 9 |
| L2 |
| Socure | Head of Data Science - Document Verification & Biometrics | Vertical AI | 9 | L4 |
| Capital One | Sr. Distinguished AI Engineer (Agentic AI Platform) | Banking | 9 | L4 |
| Meta | Software Engineer, AI Specialist - Monetization (Technical Leadership) | Big Tech | 9 | L3 |
| OpenAI | Research Engineer/Scientist - Human Alignment, Consumer Devices | AI Frontier | 9 | L2 |
| Meta | Research Engineer, Monetization AI | Big Tech | 9 | L2 |
| Cohere | Member of Technical Staff, Model Efficiency | AI Frontier | 9 | L3 |
| Roblox | [2026] Applied Scientist - PhD Intern | Consumer | 9 | L2 |
| Lila Sciences | Research Scientist, Frontier Capabilities | AI Frontier | 9 | L2 |
| Perplexity | Member of Technical Staff (Software Engineer, Applied AI) | AI Frontier | 9 | L4 |
| Amazon | Sr. Applied Science Manager, Perfect Order Experience (POE) AI | Big Tech | 9 | L2 |
| Vectara | Senior Machine Learning Engineer | Data AI | 9 | L4 |
| Meta | Research Engineer, Monetization AI | Big Tech | 9 | L2 |
| Meta | AI Research Scientist, CoreML - Monetization AI | Big Tech | 9 | L2 |
| Perplexity | Member of Technical Staff (Machine Learning Engineer, Search) | AI Frontier | 9 | L4 |
| Vectara | Machine Learning (ML) Engineer | Data AI | 9 | L4 |
| OpenAI | Research Engineer, Applied AI Engineering | AI Frontier | 9 | L6 |
| Anthropic | Research Engineer, Knowledge Team | AI Frontier | 9 | L4 |
| OpenAI | Research Engineer, Retrieval & Search, Applied Engineering | AI Frontier | 9 | L4 |
| Staff Machine Learning Engineer, ML Efficiency | Consumer | 8 | L3 |
| Senior Machine Learning Engineer, Ads Foundational Representations | Consumer | 8 | L2 |
Ranking & Relevance is a skill in the "Retrieval & Search" category. It currently appears in 311 active AI roles across 57 companies in our index.
The top employers with active AI roles mentioning Ranking & Relevance are: Capital One (72), Amazon (31), Google (24), Apple (22), Reddit (18).
Over the last 12 weeks, 193 new AI postings mentioned Ranking & Relevance. Demand is rising — up 146% in the last four weeks compared to the earliest four weeks in the window.
Roles requiring Ranking & Relevance are concentrated in: agents (40%), application (29%), serving infrastructure (24%). These stages follow a seven-stage AI lifecycle from data preparation through to shipped product.
Job postings that mention Ranking & Relevance most often also require: Machine Learning, Large Language Models (LLMs), Python, Production ML Systems, LLM Evaluation & Grading.