New AI postings mentioning Synthetic Data Generation per week — 38 total over 9 weeks.
43 active AI roles across 26 companies mention Synthetic Data Generation. Category: ML Techniques.
49 AI roles requiring this skill.
| Company | Title | Sector | AI score | Stage |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | Research Engineer / Research Scientist -Personal AGI, Proactivity | AI Frontier | 9 | L2 |
| Writer | Staff AI research scientist | AI Frontier | 9 | L2 |
| CrowdStrike | Director, Model Post-Training and Agentic Research (Remote) | Enterprise | 9 | L2 |
| Oracle | Applied Scientist 3 | Enterprise | 9 | L0 |
| Netflix | Data Scientist 5 - AI Evals | Big Tech | 9 | L5 |
| OpenAI | RE/RS, Data Understanding - Foundations | AI Frontier | 9 | L0 |
| Cognition | Research, Mid-Training | Coding AI | 9 | L1 |
| Zillow | Senior Applied Scientist, Agentic AI | Consumer | 9 | L4 |
| OpenAI | Researcher, Frontier Biological and Chemical Risks | AI Frontier | 9 | L5 |
| OpenAI |
| Software Engineer, Inference - Multi Modal |
| AI Frontier |
| 9 |
| L3 |
| Staff Software Engineer, Trends Machine Learning Infrastructure | Consumer | 8 | L4 |
| Adobe | Principal Product Manager, Agentic Product | Enterprise | 8 | L4 |
| Adobe | Machine Learning Engineer 4 | Enterprise | 8 | L6 |
| Software Engineer | Big Tech | 8 | L2 |
| UiPath | Principal Product Manager, Agentic Business Orchestration & Automation | Enterprise | 8 | L4 |
| Uber | Program Lead: Product Operations - AI Observability | Consumer | 8 | L4 |
| Amazon | Senior Applied Scientist, Healthcare and Life Science Services | Big Tech | 8 | L4 |
| Verizon | Sr Engr Cslt-AI Science | Telecom | 8 | L4 |
| Roblox | Senior Machine Learning Engineer, GenAI Data | Consumer | 8 | L0 |
| ABBYY | Senior Machine Learning Engineer, Synthetic Data & Document Understanding | Enterprise | 8 | L0 |
| NVIDIA | Director, Isaac for Healthcare Engineering | Semiconductors | 8 | L6 |
| NVIDIA | Applied Machine Learning Engineer, Circuit Design - New College Grad 2026 | Semiconductors | 8 | L4 |
| Microsoft | Principal Research Software Engineer | Big Tech | 8 | L4 |
| Merck | Sr. Manager, MCICC | Pharma | 8 | L2 |
| JPMorgan Chase | Principal Software Engineer | Banking | 8 | L3 |
| JPMorgan Chase | Principal Software Engineer | Banking | 8 | L3 |
| Disney | Lead Data Scientist, Ad Research | Media | 8 | L4 |
| OpenAI | Software Engineer, Research - Human Data | AI Frontier | 8 | L0 |
| Cohere | Member of Technical Staff, Synthetic Data | AI Frontier | 8 | L0 |
| Head of Agentic Business Intelligence, Google Cloud | Big Tech | 7 | L4 |
Synthetic Data Generation is a skill in the "ML Techniques" category. It currently appears in 43 active AI roles across 26 companies in our index.
The top employers with active AI roles mentioning Synthetic Data Generation are: OpenAI (7), Amazon (5), JPMorgan Chase (4), NVIDIA (3), Merck (2).
Over the last 9 weeks, 38 new AI postings mentioned Synthetic Data Generation. Demand has been relatively stable over this period.
Roles requiring Synthetic Data Generation are concentrated in: agents (47%), data (21%), post-training (12%). These stages follow a seven-stage AI lifecycle from data preparation through to shipped product.